Lagenio smartklokker
Forskjeller
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | K3 | K5 | K10 | K9 | K11 |
| Batteritid | Opptil 6 dager | Opptil 5 dager | Opptil 8 dager | Opptil 2 dager | Opptil 5 dager |
| Vanntetthet | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 20 meter |
| Skjerm | Standard | Standard | Standard | AMOLED | AMOLED |
| Operativsystem | RTOS | RTOS | RTOS | Android | Android |
| Minne | RAM 64MB + ROM 128MB | RAM 64MB + ROM 128MB | RAM 64MB + ROM 128MB | RAM 1GB + ROM 8GB | RAM 2GB + ROM 16GB |
| Kamera | 0.3MP | 0.3MP | 0.3MP | 5MP | 5MP |
| Størrelse (mm) | 51 × 42 × 15.7 | 47 x 47 x 14 | 52.7 × 41.1 × 14.1 | 49 × 40.2 × 13 | 46 x 41.8 x 13.65 |
| Chat GPT | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Bytte farge | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei |




